**Статистика продаж новых автомобилей в Японии по номеру кузова**
**2022 год**
| Номер кузова | Количество продаж |
|—|—|
| Компактный автомобиль | 1 120 550 |
| Малый автомобиль | 1 102 365 |
| Субкомпактный автомобиль | 944 450 |
| Минивэн | 625 307 |
| Компактный минивэн | 553 802 |
| Мини-автомобиль | 488 991 |
| Среднеразмерный седан | 355 519 |
| Большой седан | 260 270 |
| Среднеразмерный внедорожник | 258 709 |
| Большой внедорожник | 211 254 |
| Малый внедорожник | 198 359 |
| Малый коммерческий автомобиль | 194 240 |
| Большой коммерческий автомобиль | 154 014 |
| Пикап | 115 050 |
| Фургон | 104 526 |
| Кабриолет | 26 422 |
**Источник:** Японская ассоциация автопроизводителей (JAMA)
**Примечание:**
* Статистика продаж включает только новые автомобили.
* Номера кузова определяются размерами и стилем автомобиля.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!