**Марка/Модель** | **Годы выпуска** | **Приблизительная цена (USD)**
——- | ——— | ———
**Audi** | A4 | 2008-2015 | $10,000-$20,000
**Volkswagen** | Golf | 2009-2014 | $8,000-$15,000
**Skoda** | Octavia | 2013-2019 | $12,000-$20,000
**Hyundai** | Sonata | 2011-2014 | $10,000-$18,000
**Kia** | Optima | 2011-2015 | $11,000-$19,000
**Ford** | Focus | 2012-2018 | $8,000-$16,000
**Chevrolet** | Cruze | 2011-2016 | $7,000-$14,000
**Toyota** | Corolla | 2010-2013 | $8,000-$15,000
**Honda** | Civic | 2012-2015 | $9,000-$17,000
**Mazda** | 3 | 2010-2013 | $8,000-$16,000
Обратите внимание, что указанные цены являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от пробега, состояния и комплектации автомобиля.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!